


Бағасын нақтылаңыз
Жіберу 05 шілде 2026| Негізгі белгілері | |
|---|---|
| Өндіруші | Kraftool |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Шығару күші, N | 2500 |
| Корпустың диаметрі, мм | 3.2 |
| Корпустың ұзындығы, мм | 8 |
| Корпус материалы | тот баспайтын болат А2 |
| Бекітілетін материалдардың қалыңдығы, мм | 3.0-4.5 |
| Қаптамасы, дана | 1000 |
| Кесуге арналған күш, N | 1900 |
| Негізгі | |
| Өзек материалы | Тот баспайтын болат |