Бағасын нақтылаңыз
Жіберу 02 шілде 2026| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | INGCO |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Кепілдік мерзімі | 12 ай |
| Айналымдардың максималды саны | 2300 айн/мин |
| Максималды соққылар саны | 3300 соқ/мин |
| патронның максималды диаметрі | 6.35 мм |
| Максималды айналу сәті | 170 H*m |
| Картридждің минималды диаметрі | 6.35 мм |
| Тамақтану | Аккумулятор |
| Құралдың режимі | соққы |
| Жағдайы | Жаңа |
| Түрі | Бұрағыш |
| патрон түрі | Алтыбұрыш |
| Қосымша функциялары | |
| Қуат түймесін құлыптау | Жоқ |
| Шпиндельді құлыптау | Жоқ |
| Шамадан тыс жүктемеден қорғау | Иә |
| Жұмыс жылдамдығының саны | 2 |
| Іске қосу тогын шектеу | Жоқ |
| Жүктеме кезінде айналымдардың тұрақты санын қолдау | Жоқ |
| Жұмыс аймағын жарықтандыру | Иә |
| Қауіпсіздік муфтасы | Жоқ |
| реверс | Иә |
| Айналымдар санын реттеу | Жоқ |
| Қозғалтқыш тежегіші | Иә |
| Соққы режимі | Иә |
| Функция араластырғыш | Жоқ |
| Габаритті өлшемдер | |
| Салмақ | 3 кг |
| Биіктігі | 110 мм |
| Ұзындығы | 310 мм |
| Ені | 310 мм |
| Қуат көзі | |
| аккумуляторды зарядтау уақыты | 1 сағат (сағ) |
| аккумулятор сыйымдылығы | 2 А·сағ |
| аккумулятор кернеуі | 20 В |
| аккумулятор түрі | Li-Ion |
| Зарядтағыштың түрі | Жалпы |
| Жиынтық | |
| Биттерді бекітуге арналған орын | Жоқ |
| Қосымша тұтқа | Жоқ |
| Қосымша аккумулятор | Иә |
| Бұрғылау тереңдігін шектегіш | Жоқ |
| Резеңкеленген тұтқа | Иә |
| Қаптама түрі | Пластикалық кейс |