Қолжетімді бағамен заманауи BRUSHLESS қозғалтқышы бар ықшам және өнімді бұрағыш. Төзімді конструкцияны, сыйымды батареяларды және ыңғайлы қаптаманы ескере отырып, үйде пайдалануға арналған тамаша мүмкіндіктер
Әртүрлі материалдардағы тесіктерді бұрғылау үшін (тиісті бұрғыларды орнату кезінде), бұрандалы қосылыстарды бұрау/бұрау (тиісті қашауларды орнату кезінде), бояу материалдарын араластыру (тиісті саптамаларды орнату кезінде)
Техникалық ақпарат
| Артикул | CDB-200-2 |
|---|---|
| Аккумулятордың кернеуі, В | 20 |
| Шпиндельдің айналу жиілігі, айн/мин | 0-350/0-1350 |
| Жылдамдықтар саны | 2 |
| Қатты айналу сәті, Н×м | 45 |
| Жұмсақ айналу сәті, Н×м | 23 |
| Айналу моменті сатыларының саны | 18+1 |
| Макс бұрғылау диаметрі (ағаш), мм | 30 |
| Макс бұрғылау диаметрі (металл), мм | 10 |
| Батарея түрі | Li-Ion |
| Аккумулятордың сыйымдылығы, А·сағ | 2.0 |
| Алынбалы батарея | бар |
| Картридж түрі | тез қысылатын |
| Патронның өлшемі, мм | 0.8-10 |
| Айналу жиілігін электронды реттеу | бар |
| Шамадан тыс жүктемелерден қорғау | бар |
| Реверсі | бар |
| Шпиндельді құлыптау | бар |
| Қозғалтқыш түрі | ҚЫЛҚАЛАМСЫЗ, қылқаламсыз |
| Қозғалтқыш тежегіші | бар |
| Екпінді функция | Жоқ |
| Жарықтандыру | бар |
| Көрсету | Жоқ |
| Батарея зарядының индикаторы | бар |
| Аккумуляторлар саны | 2 |
| Зарядтау құрылғысы | импульстік |
| Батареяның қызмет ету мерзімі, сағ | 1 |
| Зарядтау құрылғысының қоректену кернеуі, В/Гц | 230/50 |
| Кейс жиынтықта | бар |
| Өлшемдері, см | 32.5x28.5x9.5 |
| Бұйымның салмағы, кг | 1.3 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | STEHER |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Кепілдік мерзімі | 12 ай |
| Қатайту дәрежелерінің саны | 18 |
| Айналымдардың максималды саны | 1350 айн/мин |
| патронның максималды диаметрі | 10 мм |
| Максималды айналу сәті | 45 H*m |
| Картридждің минималды диаметрі | 0.8 мм |
| Тамақтану | Аккумулятор |
| Құралдың режимі | екпінсіз |
| Жағдайы | Жаңа |
| Түрі | Бұрағыш |
| патрон түрі | Жылдам қысқыш |
| Қосымша функциялары | |
| Қуат түймесін құлыптау | Жоқ |
| Шпиндельді құлыптау | Иә |
| Шамадан тыс жүктемеден қорғау | Иә |
| Жұмыс жылдамдығының саны | 2 |
| Іске қосу тогын шектеу | Жоқ |
| Жүктеме кезінде айналымдардың тұрақты санын қолдау | Жоқ |
| Жұмыс аймағын жарықтандыру | Иә |
| Қауіпсіздік муфтасы | Жоқ |
| реверс | Иә |
| Айналымдар санын реттеу | Жоқ |
| Қозғалтқыш тежегіші | Иә |
| Функция араластырғыш | Жоқ |
| Габаритті өлшемдер | |
| Салмақ | 1.3 кг |
| Биіктігі | 95 мм |
| Ұзындығы | 325 мм |
| Ені | 285 мм |
| Қуат көзі | |
| аккумуляторды зарядтау уақыты | 0.45 сағат (сағ) |
| аккумулятор сыйымдылығы | 2 А·сағ |
| аккумулятор кернеуі | 20 В |
| аккумулятор түрі | Li-Ion |
| Зарядтағыштың түрі | Импульстік |
| Жиынтық | |
| Биттерді бекітуге арналған орын | Жоқ |
| Қосымша тұтқа | Жоқ |
| Қосымша аккумулятор | Иә |
| Резеңкеленген тұтқа | Иә |
| Қаптама түрі | Металл кейс |