Жаңа арзан Steher бұрағыш - бұрғылау және бұрау бойынша көмекші. Жеке дизайн, ыңғайлы эргономика, жоғары жылдамдық және айналу моменті ыңғайлы және өнімді жұмысты қамтамасыз етеді. Минималды айналу моменті 0.2 Нм болатын "жұмсақ" муфта компьютерлік бұрандалармен немесе жиһаз төсемімен жұмыс істеуге мүмкіндік береді
Әртүрлі материалдардағы тесіктерді бұрғылау үшін (тиісті бұрғыларды орнату кезінде), бұрандалы қосылыстарды бұрау/бұрау (тиісті қашауларды орнату кезінде), бояу материалдарын араластыру (тиісті саптамаларды орнату кезінде)
| Артикул | CD-160-2 |
|---|---|
| Аккумулятордың кернеуі, В | 16 |
| Шпиндельдің айналу жиілігі, айн/мин | 0-350/0-1350 |
| Жылдамдықтар саны | 2 |
| Қатты айналу сәті, Н×м | 35 |
| Жұмсақ айналу сәті, Н×м | 18 |
| Айналу моменті сатыларының саны | 18+1 |
| Макс бұрғылау диаметрі (ағаш), мм | 25 |
| Макс бұрғылау диаметрі (металл), мм | 10 |
| Батарея түрі | Li-Ion |
| Аккумулятордың сыйымдылығы, А·сағ | 2 |
| Алынбалы батарея | бар |
| Картридж түрі | тез қысылатын |
| Патронның өлшемі, мм | 0.8-10 |
| Айналу жиілігін электронды реттеу | бар |
| Шамадан тыс жүктемеден қорғау | бар |
| Реверсі | бар |
| Шпиндельді құлыптау | бар |
| Қозғалтқыш түрі | қылқалам |
| Қозғалтқыш тежегіші | бар |
| Екпінді функция | Жоқ |
| Жарықтандыру | бар |
| Көрсету | Жоқ |
| Батарея зарядының индикаторы | бар |
| Аккумуляторлар саны, дана. | 2 |
| Зарядтау құрылғысы | импульстік |
| Батареяның қызмет ету мерзімі, сағ | 1.5 |
| Кейс жиынтықта | бар |
| Зарядтау құрылғысының қоректену кернеуі, В/Гц | 230/50 |
| Өлшемдері, см | 32x25.5x8.7 |
| Бұйымның салмағы, кг | 1.2 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | STEHER |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Кепілдік мерзімі | 12 ай |
| Қатайту дәрежелерінің саны | 18 |
| Айналымдардың максималды саны | 1350 айн/мин |
| патронның максималды диаметрі | 10 мм |
| Максималды айналу сәті | 35 H*m |
| Картридждің минималды диаметрі | 0.8 мм |
| Тамақтану | Аккумулятор |
| Құралдың режимі | екпінсіз |
| Жағдайы | Жаңа |
| Түрі | Бұрағыш |
| патрон түрі | Жылдам қысқыш |
| Қосымша функциялары | |
| Қуат түймесін құлыптау | Жоқ |
| Шпиндельді құлыптау | Жоқ |
| Шамадан тыс жүктемеден қорғау | Жоқ |
| Жұмыс жылдамдығының саны | 2 |
| Іске қосу тогын шектеу | Жоқ |
| Жүктеме кезінде айналымдардың тұрақты санын қолдау | Жоқ |
| Жұмыс аймағын жарықтандыру | Иә |
| Қауіпсіздік муфтасы | Жоқ |
| реверс | Иә |
| Айналымдар санын реттеу | Жоқ |
| Қозғалтқыш тежегіші | Иә |
| Функция араластырғыш | Жоқ |
| Габаритті өлшемдер | |
| Салмақ | 2.44 кг |
| Биіктігі | 85 мм |
| Ұзындығы | 325 мм |
| Ені | 260 мм |
| Жиынтық | |
| Биттерді бекітуге арналған орын | Жоқ |
| Қосымша тұтқа | Жоқ |
| Қосымша аккумулятор | Иә |
| Бұрғылау тереңдігін шектегіш | Жоқ |
| Резеңкеленген тұтқа | Иә |
| Қаптама түрі | Металл кейс |
| Қуат көзі | |
| аккумулятор сыйымдылығы | 2 А·сағ |
| аккумулятор кернеуі | 16 В |
| аккумулятор түрі | Li-Ion |
| Зарядтағыштың түрі | Жалпы |
| Бұрғылаудың максималды диаметрі | |
| Бұрғылаудың максималды диаметрі (ағаш) | 25 мм |
| Бұрғылаудың максималды диаметрі (металл) | 10 мм |