



Бағасын нақтылаңыз
Жіберу 03 сәуір 2026Ставр ДУ-13/750БК ст13-750бк соққылы бұрғыны үй шеберлері пайдаланады.
Реверс функциясымен жабдықталған бұрғыны материалдан оңай бұрап алу үшін.
Резеңкеленген тұтқасы бар ыңғайлы жұмыс үшін.
Жылдам қысатын патрон қарапайым ауыстыруды қамтамасыз етеді.
| Техникалық сипаттамалар | |
| Құрал түрі | соқпалы бұрғы |
| Қозғалтқыш түрі | қылқалам |
| Қуат | 750 Вт |
| Картридж түрі | тез қысылатын |
| Патронды бекіту | 1/2 |
| Жылдамдықтар саны | 1 |
| Айналымдарды реттеу | бар |
| Соққының болуы | Иә |
| Соғу жиілігі | 40000 соққы/мин |
| Артқы жарықтың болуы | Жоқ |
| Реверстің болуы | Иә |
| Max бұрғылау диаметрі (металл) | 13 мм |
| Мах бұрғылау диаметрі (ағаш) | 33 мм |
| Мах бұрғылау диаметрі (кірпіш) | 15 мм |
| Кабель ұзындығы | 3 м |
| Жүктеме кезінде тұрақты айналымдарды ұстап тұру | Жоқ |
| Қаптамасы жоқ габариттері | 270х200х70 мм |
| Таза салмақ | 2.1 кг |
| Патронның өлшемі | 2-13 мм |
| Патронның Max өлшемі | 13 мм |
| Қаптама | қорап |
| Шпиндельдің айналу жиілігі | 0-3000 айн/мин |
| Біртіндеп іске қосу | Жоқ |
| Мах бұрғылау диаметрі (бетон) | 15 мм |
| Қылқаламдарға оңай қол жеткізу | Жоқ |
| Қылқаламдардың тозу индикаторы | Жоқ |
| Аязға төзімді кабель | Иә |
| Щеткалар тозған кезде автоматты түрде өшеді | Жоқ |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Ставр |