Бағасын нақтылаңыз
Жіберу 02 шілде 2026ALTECO CID 0414 сымсыз соққылы бұрғы-бұрағыш бұрандаларды, өздігінен бұрап тұратын бұрандаларды, бұрандаларды және басқа да бекіткіштерді бұрап, бұрап алуға, сондай-ақ тесіктерді бұрғылауға арналған реттелетін айналу моменті бар.
| Техникалық сипаттамалар | |||
| Мақсаты | Тұрмыстық | ||
| Қоректендіру кернеуі, В | 16 | ||
| Шпиндельдің айналу жиілігі, айн/мин | 450/1600 | ||
| Соғу жиілігі, соққы/мин | 6750/24000 | ||
| Мах айналу сәті, Н/м | 32 | ||
| Бұралатын бұранданың мах диаметрі, мм | 10 | ||
|
|
||
| Аккумулятордың сыйымдылығы, А/сағ | 1.5 | ||
| Реверсі | Иә | ||
| Айналымдарды реттеу | Иә | ||
| Редуктор жылдамдықтарының саны | 2 | ||
| Жинақтағы аккумуляторлар саны, дана | 1 | ||
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | ALTECO |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Кепілдік мерзімі | 12 ай |
| Қатайту дәрежелерінің саны | 23 |
| Айналымдардың максималды саны | 1600 айн/мин |
| Максималды соққылар саны | 24000 соқ/мин |
| патронның максималды диаметрі | 10 мм |
| Максималды айналу сәті | 32 H*m |
| Картридждің минималды диаметрі | 0.8 мм |
| Тамақтану | Аккумулятор |
| Құралдың режимі | екпінсіз |
| Жағдайы | Жаңа |
| Түрі | Бұрағыш |
| патрон түрі | Жылдам қысқыш |
| Қосымша функциялары | |
| Қуат түймесін құлыптау | Жоқ |
| Шпиндельді құлыптау | Жоқ |
| Шамадан тыс жүктемеден қорғау | Жоқ |
| Жұмыс жылдамдығының саны | 2 |
| Іске қосу тогын шектеу | Жоқ |
| Жүктеме кезінде айналымдардың тұрақты санын қолдау | Жоқ |
| Жұмыс аймағын жарықтандыру | Иә |
| Қауіпсіздік муфтасы | Жоқ |
| реверс | Иә |
| Айналымдар санын реттеу | Жоқ |
| Қозғалтқыш тежегіші | Иә |
| Соққы режимі | Иә |
| Функция араластырғыш | Жоқ |
| Габаритті өлшемдер | |
| Салмақ | 2.3 кг |
| Биіктігі | 280 мм |
| Ұзындығы | 320 мм |
| Ені | 100 мм |
| Жиынтық | |
| Биттерді бекітуге арналған орын | Жоқ |
| Қосымша тұтқа | Жоқ |
| Қосымша аккумулятор | Жоқ |
| Бұрғылау тереңдігін шектегіш | Жоқ |
| Резеңкеленген тұтқа | Иә |
| Қаптама түрі | Пластикалық кейс |
| Бұрғылаудың максималды диаметрі | |
| Бұрғылаудың максималды диаметрі (бетон) | 10 мм |
| Бұрғылаудың максималды диаметрі (ағаш) | 25 мм |
| Бұрғылаудың максималды диаметрі (металл) | 10 мм |