Бағасын нақтылаңыз
Жіберу 27 наурыз 2026Шиналарға арналған сөре автокөлік дөңгелектерін ыңғайлы және қауіпсіз сақтауға арналған
Артықшылықтары:
Автокөлік шиналарын гаражда, шеберханада, қызмет көрсету станциясында немесе дүкенде тиімді сақтауға арналған тамаша шешім
*Орналастырылатын шиналардың бағасы мен саны 215/55/R16 өлшемді дөңгелектер үшін есептелген, төменде 1 сөреге басқа өлшемдерге арналған орналастырылатын дөңгелектер саны берілген
| Дөңгелектің өлшемі | Ені мм | Бір сөреге сыйатын дөңгелектер саны 1525 | Бір сөреге сыйатын дөңгелектер саны 750 | Бір сөреге сыйатын дөңгелектер саны 600 |
| 215/55/R16 | 215 | 6 | 3 | 2 |
| 205/55/R16 | 205 | 6 | 3 | 2 |
| 205/60/R16 | 205 | 6 | 3 | 2 |
| 215/60/R16 | 215 | 6 | 3 | 2 |
| 185/65 R14 | 185 | 7 | 3 | 2 |
| 215/65 R16 | 215 | 6 | 3 | 2 |
| 195/65 R15 | 195 | 7 | 3 | 2 |
| 235/55 R19 | 235 | 5 | 2 | 2 |
| 285/45 R19 | 285 | 5 | 2 | 1 |
| 155/75 R13 | 155 | 8 | 4 | 3 |
| 155/75 R12 | 155 | 8 | 4 | 3 |
| 135/80 R12 | 135 | 9 | 4 | 3 |
| Негізгі белгілері | |
|---|---|
| Өндіруші | ПАКС-металл |
| Өндіруші ел | Ресей |
| Сөренің максималды биіктігі | 2000 мм |
| Сөре материалы | Металл |
| сөренің минималды биіктігі | 2000 мм |
| Жағдайы | Жаңа |
| Сөре жабынының түрі | Ұнтақ-полимерлі жабын эмаль |
| Сөре түрі | Көп деңгейлі |
| Секцияның сипаттамалары | |
| Бөлімнің тереңдігі | 500 мм |
| Бөлім ұзындығы | 1510 мм |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Секция тереңдігі | 500 |
| Орналастырылатын дөңгелектер саны | 9 дана |