


43 631 ₸
Жіберу 30 наурыз 2026Тесіктерді жылдам және өнімді бұрғылауға және бетонды бұрғылауға, сондай-ақ металл мен ағаштан тесіктерді бұрғылауға арналған құрал, үлкен функционалдығы және кең ауқымды параметрлері бар.
Сипаттамалары:
| Артикул | П-26-800 |
| Құрал түрі | соқпалы |
| Перфоратордың түрі | көлденең |
| Тұтынылатын қуат, Вт | 800 |
| Макс. бос жүріс айналымдарының саны (шпиндельдің айналу жиілігі, айн/мин), айн/мин | 0-1300 |
| Минутына соғу жиілігі, соққы/мин | 0-4800 |
| Соққының максималды күші, Дж | d>3|
| Патрон | SDS Plus |
| Режимдер саны | 3 |
| Жұмыс режимдері | бұрғылау/ соққымен бұрғылау/ соққы |
| Бұрғылаумен бұрғылаудың макс. диаметрі (бетон), мм | 26 |
| Макс. бұрғылау диаметрі (ағаш), мм | 30 |
| Макс. бұрғылау диаметрі (болат), мм | 13 |
| Бұрғылаудың ұсынылатын диаметрі, мм | 4-18 |
| Реверсі | электрондық |
| Айналу жиілігін реттеу | бар |
| Сақтандырғыш муфта | бар |
| Қосымша тұтқа | бар |
| Бұрғылау тереңдігін шектегіш | бар |
| Ажыратқышты бекіту | бар |
| Желілік кабельдің ұзындығы, м | 2 |
| Іс | бар |
| Қоректендіру кернеуі, В/Гц | 220/50 |
| Қаптаманың өлшемі, см | 42x31x11 |
| Бұйымның салмағы, кг | 3,3 |
Жинақтау:
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Зубр |
| Өндіруші ел | Ресей |
| Салмақ | 3.3 кг |
| Кепілдік мерзімі | 60 ай |
| Максималды соққы күші | 3 Дж. |
| Максималды соққылар саны | 4800 соқ/мин |
| Тамақтану | 220В желісі |
| Қуат тұтыну | 800 Вт |
| Жағдайы | Жаңа |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Айналымдардың максималды саны (1) | 1300 |