Новый недорогой шуруповерт Steher - помощник в сверлении и заворачивании. Индивидуальный дизайн, удобная эргономика, высокие скорость и крутящий момент обеспечивают комфортную и производительную работу. ″Мягкая″ муфта с минимальным крутящим моментом 0.2 Нм позволяет работать с компьютерными винтиками или мебельной отделкой
Для сверления отверстий в различных материалах (при установке соответствующих сверл), закручивания/откручивания резьбовых соединений (при установке соответствующих бит),перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок)
| Артикул | CD-160-2 |
|---|---|
| Напряжение аккумулятора, В | 16 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-350/0-1350 |
| Число скоростей | 2 |
| Жесткий крутящий момент, Н×м | 35 |
| Мягкий крутящий момент, Н×м | 18 |
| Кол-во ступеней крутящего момента | 18+1 |
| Макс диаметр сверления (дерево), мм | 25 |
| Макс диаметр сверления (металл), мм | 10 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора, А·ч | 2 |
| Съемная батарея | есть |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Размер патрона, мм | 0.8-10 |
| Электронная регулировка частоты вращения | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| Реверс | есть |
| Блокировка шпинделя | есть |
| Тип двигателя | щеточный |
| Тормоз двигателя | есть |
| Ударная функция | нет |
| Подсветка | есть |
| Дисплей | нет |
| Индикатор заряда батареи | есть |
| Количество аккумуляторов, шт. | 2 |
| Зарядное устройство | импульсное |
| Время заряда батареи, ч | 1.5 |
| Кейс в комплекте | есть |
| Напряжение питания зарядного устройства, В/Гц | 230/50 |
| Габариты, см | 32x25.5x8.7 |
| Масса изделия, кг | 1.2 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | STEHER |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Количество степеней затяжки | 18 |
| Максимальное количество оборотов | 1350 об/мин |
| Максимальный диаметр патрона | 10 мм |
| Максимальный крутящий момент | 35 H*m |
| Минимальный диаметр патрона | 0.8 мм |
| Питание | Аккумулятор |
| Режим инструмента | безударный |
| Состояние | Новое |
| Тип | Шуруповерт |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Дополнительные функции | |
| Блокировка кнопки включения | Нет |
| Блокировка шпинделя | Нет |
| Защита от перегрузок | Нет |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Ограничение пускового тока | Нет |
| Поддержка постоянного количества оборотов под нагрузкой | Нет |
| Подсветка рабочей зоны | Да |
| Предохранительная муфта | Нет |
| Реверс | Да |
| Регулировка количества оборотов | Нет |
| Тормоз двигателя | Да |
| Функция миксер | Нет |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 2.44 кг |
| Высота | 85 мм |
| Длина | 325 мм |
| Ширина | 260 мм |
| Комплектация | |
| Гнездо для крепления бит | Нет |
| Дополнительная рукоятка | Нет |
| Дополнительный аккумулятор | Да |
| Ограничитель глубины сверления | Нет |
| Прорезиненная рукоятка | Да |
| Тип упаковки | Металлический кейс |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 2 А·ч |
| Напряжение аккумулятора | 16 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип зарядного устройства | Обычное |
| Максимальный диаметр сверления | |
| Максимальный диаметр сверления (дерево) | 25 мм |
| Максимальный диаметр сверления (металл) | 10 мм |