Перфоратор аккумуляторный горизонтальный Ставр ПАГ-18/20 предназначен для сверления отверстий в бетоне, кирпиче, дереве и стали. Подходит для работы в быту, на производстве и строительных объектах.
Аккумуляторный двигатель с напряжением 20 В. Литий-ионные батареи не поставляются в комплекте, приобретаются отдельно. Имеет индикатор уровня заряда для контроля длительности работы.
Особенности:
| Технические характеристики | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Режим работы | сверление, сверление с ударом |
| Число оборотов на холостом ходу, об/мин | 0-300 / 0-1000 |
| Частота ударов, кол-во/мин | 0-1500 / 0-5000 |
| Патрон | SDS-plus |
| Максимальный диаметр сверления бетона, мм | 18 |
| Максимальный диаметр сверления дерева, мм | 28 |
| Максимальный диаметр сверления стали, мм | 12 |
| Габаритные размеры упаковки, см | 32х10х21 |
| Двигатель | Щеточный |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Кейс | Нет |
| Кол-во АКБ в комплекте | 0 |
| Масса, кг | 1,7 |
| Комплект поставки | Дополнительная рукоятка 1 шт., Глубиномер 1 шт., Бур 3 шт., Сверлильный патрон с переходником 1 комплект |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ставр |
| Конструкция перфоратора | Прямой |
| Максимальная сила удара | 2.5 Дж. |
| Максимальное количество оборотов | 5000 об/мин |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Питание | Аккумулятор |
| Режимы работы | Сверление с ударом, Сверление |
| Состояние | Новое |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальный диаметр сверления | |
| Максимальный диаметр сверления (бетон) | 18 мм |
| Максимальный диаметр сверления (дерево) | 28 мм |
| Максимальный диаметр сверления (металл) | 12 мм |