| Технические характеристики | ||
| Тип аккумулятора | Li-ion | |
| Напряжение аккумулятора, В | 14,4 | |
| Емкость аккумулятора, А-ч | 2 | |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 27/18 | |
| Число ступеней крутящего момента | 18+1 (ступень сверления) | |
| Патрон | быстрозажимной двухмуфтовый | |
| Диаметр зажима, мм | 0,8-10 | |
| Максимальный диаметр сверления дерева, мм | 18 | |
| Максимальный диаметр сверления стали, мм | 12 | |
| Число оборотов на холостом ходу, об/мин | 0-400/0-1450 | |
| Габаритные размеры упаковки, см | 21х8,5х20 | |
| Вес брутто, кг | 1,78 | |
| Гарантийный срок | шуруповерт - 2 года / АКБ - 1 год / ЗУ - 6 месяцев | |
| Масса, кг | 1,2 | |
| В комплекте |
|
|
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Kolner |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Количество степеней затяжки | 18 |
| Максимальное количество оборотов | 1450 об/мин |
| Максимальный диаметр патрона | 10 мм |
| Максимальный крутящий момент | 27 H*m |
| Минимальный диаметр патрона | 0.8 мм |
| Питание | Аккумулятор |
| Режим инструмента | безударный |
| Состояние | Новое |
| Тип | Шуруповерт |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Дополнительные функции | |
| Блокировка кнопки включения | Нет |
| Блокировка шпинделя | Нет |
| Защита от перегрузок | Нет |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Ограничение пускового тока | Нет |
| Поддержка постоянного количества оборотов под нагрузкой | Нет |
| Подсветка рабочей зоны | Да |
| Предохранительная муфта | Нет |
| Реверс | Да |
| Регулировка количества оборотов | Нет |
| Тормоз двигателя | Да |
| Ударный режим | Нет |
| Функция миксер | Нет |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 1.452 кг |
| Высота | 204 мм |
| Длина | 222 мм |
| Ширина | 96 мм |
| Питание | |
| Время зарядки аккумулятора | 2 час |
| Емкость аккумулятора | 1.5 А·ч |
| Напряжение аккумулятора | 14.4 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип зарядного устройства | Обычное |
| Комплектация | |
| Гнездо для крепления бит | Да |
| Дополнительная рукоятка | Нет |
| Дополнительный аккумулятор | Да |
| Ограничитель глубины сверления | Нет |
| Прорезиненная рукоятка | Да |
| Тип упаковки | Бумажная коробка |
| Максимальный диаметр сверления | |
| Максимальный диаметр сверления (дерево) | 18 мм |
| Максимальный диаметр сверления (металл) | 6 мм |