40 832 ₸
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 12L кн12л снабжена быстрозажимным патроном, благодаря чему смена оснастки не занимает много времени.
Двухскоростной редуктор необходим для работ с крепежом на первой (пониженной) скорости и для сверления на второй (повышенной).
Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла.
С помощью муфты регулировки крутящего момента можно выставить необходимую под конкретный материал величину момента затяжки.
| Технические характеристики | |
| Тип | аккумуляторный |
| Тип двигателя | щеточный |
| Наличие удара | нет |
| Ленточные (магазинные) | нет |
| Наличие реверса | да |
| Наличие подсветки | да |
| Тормоз двигателя | нет |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Крепление патрона | 3/8 |
| Блокировка шпинделя | нет |
| Размер зажимаемой оснастки | 0.8-10 мм |
| Min размер оснастки | 0.8 мм |
| Мах размер оснастки | 10 мм |
| Max крутящий момент | 17 Нм |
| Жестк. вращ. момент | 17 Нм |
| Число скоростей | 1 |
| Частота вращения шпинделя | 0-550 об/мин |
| Max частота вращения шпинделя | 550 об/мин |
| Max диаметр сверления (металл) | 10 мм |
| Мах диаметр сверления (дерево) | 16 мм |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора | 12 В |
| Емкость аккумулятора | 1.5 А*ч |
| Устройство аккумулятора | обойма |
| Время заряда | 3 ч |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
| Вес нетто | 1 кг |
| Число ступеней крутящего момента | 18+1 |
| Съемный патрон | да |
| Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | да |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Kolner |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Количество степеней затяжки | 18 |
| Максимальное количество оборотов | 550 об/мин |
| Максимальный диаметр патрона | 10 мм |
| Максимальный крутящий момент | 17 H*m |
| Минимальный диаметр патрона | 0.8 мм |
| Питание | Аккумулятор |
| Режим инструмента | безударный |
| Состояние | Новое |
| Тип | Шуруповерт |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Дополнительные функции | |
| Блокировка кнопки включения | Нет |
| Блокировка шпинделя | Нет |
| Защита от перегрузок | Нет |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Ограничение пускового тока | Нет |
| Поддержка постоянного количества оборотов под нагрузкой | Нет |
| Подсветка рабочей зоны | Да |
| Предохранительная муфта | Нет |
| Реверс | Да |
| Регулировка количества оборотов | Нет |
| Тормоз двигателя | Нет |
| Ударный режим | Нет |
| Функция миксер | Нет |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 1.187 кг |
| Высота | 190 мм |
| Длина | 210 мм |
| Ширина | 60 мм |
| Питание | |
| Время зарядки аккумулятора | 3 час |
| Емкость аккумулятора | 1.5 А·ч |
| Напряжение аккумулятора | 12 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип зарядного устройства | Обычное |
| Комплектация | |
| Гнездо для крепления бит | Нет |
| Дополнительная рукоятка | Нет |
| Дополнительный аккумулятор | Нет |
| Ограничитель глубины сверления | Нет |
| Прорезиненная рукоятка | Да |
| Тип упаковки | Бумажная коробка |
| Максимальный диаметр сверления | |
| Максимальный диаметр сверления (дерево) | 16 мм |
| Максимальный диаметр сверления (металл) | 10 мм |