Цену уточняйте
Отправка с 15 июня 2026Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт ALTECO CID 0414 с регулируемым крутящим моментом, предназначенный для закручивания и откручивания шурупов, саморезов, винтов и других видов крепёжных изделий, а также сверления отверстий.
| Технические характеристики | |||
| Назначение | Бытовые | ||
| Напряжение питания, В | 16 | ||
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 450/1600 | ||
| Частота ударов, уд/мин | 6750/24000 | ||
| Мах крутящий момент, Н/м | 32 | ||
| Мах диаметр завинчиваемого шурупа, мм | 10 | ||
|
|
||
| Емкость аккумулятора, А/ч | 1.5 | ||
| Реверс | да | ||
| Регулировка оборотов | да | ||
| Количество скоростей редуктора | 2 | ||
| Количество аккумуляторов в комплекте, шт | 1 | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ALTECO |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Количество степеней затяжки | 23 |
| Максимальное количество оборотов | 1600 об/мин |
| Максимальное количество ударов | 24000 уд/мин |
| Максимальный диаметр патрона | 10 мм |
| Максимальный крутящий момент | 32 H*m |
| Минимальный диаметр патрона | 0.8 мм |
| Питание | Аккумулятор |
| Режим инструмента | безударный |
| Состояние | Новое |
| Тип | Шуруповерт |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Дополнительные функции | |
| Блокировка кнопки включения | Нет |
| Блокировка шпинделя | Нет |
| Защита от перегрузок | Нет |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Ограничение пускового тока | Нет |
| Поддержка постоянного количества оборотов под нагрузкой | Нет |
| Подсветка рабочей зоны | Да |
| Предохранительная муфта | Нет |
| Реверс | Да |
| Регулировка количества оборотов | Нет |
| Тормоз двигателя | Да |
| Ударный режим | Да |
| Функция миксер | Нет |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 2.3 кг |
| Высота | 280 мм |
| Длина | 320 мм |
| Ширина | 100 мм |
| Комплектация | |
| Гнездо для крепления бит | Нет |
| Дополнительная рукоятка | Нет |
| Дополнительный аккумулятор | Нет |
| Ограничитель глубины сверления | Нет |
| Прорезиненная рукоятка | Да |
| Тип упаковки | Пластиковый кейс |
| Максимальный диаметр сверления | |
| Максимальный диаметр сверления (бетон) | 10 мм |
| Максимальный диаметр сверления (дерево) | 25 мм |
| Максимальный диаметр сверления (металл) | 10 мм |