Дрель-шуруповерт Ставр ДА-20УБ без АКБ — аккумуляторный электроинструмент. Техника данного типа удобна возможностью работать вдали от электрических розеток. Частота зарядки аккумулятора будет зависеть как от интенсивности эксплуатации, так и от условий работы (прежде всего – от температуры воздуха).
Дрель-шуруповерт Ставр ДА-20УБ отличается высоким уровнем производительности. Эффективность сверления повышается за счет наличия функции поступательного удара. Поддерживаются 2 скоростных режима. Максимальная частота холостого хода – 1800 оборотов в минуту. Дрель-шуруповерт демонстрирует крутящий момент до 50 Н·м. Это существенный показатель для аккумуляторных инструментов.
Особенности:
Технические характеристики:
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Число оборотов на холостом ходу, об/мин | 0-500/0-1800 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 15/50 |
| Число ступеней крутящего момента | 19+3 (режимы завинчивания, сверления и сверления с ударом) |
| Частота ударов, кол-во/мин | 28800 |
| Патрон | быстрозажимной, одномуфтовый |
| Максимальный диаметр сверления бетона, мм | 10 |
| Максимальный диаметр сверления дерева, мм | 34 |
| Максимальный диаметр сверления стали, мм | 16 |
| Габаритные размеры упаковки, см | 25х8х23 |
| Двигатель | Бесщёточный |
| Диаметр патрона, мм | 2-13 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Кейс | Нет |
| Кол-во АКБ в комплекте | 0 |
| Масса, кг | 1,3 |

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ставр |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Максимальное количество оборотов | 1800 об/мин |
| Максимальное количество ударов | 28800 уд/мин |
| Максимальный крутящий момент | 50 H*m |
| Материал корпуса редуктора | Металл |
| Питание | Аккумулятор |
| Режим инструмента | ударный |
| Состояние | Новое |
| Тип | Шуруповерт |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 1.3 кг |
| Высота | 200 мм |
| Ширина | 60 мм |
| Комплектация | |
| Гнездо для крепления бит | Нет |
| Дополнительная рукоятка | Нет |
| Дополнительный аккумулятор | Нет |
| Прорезиненная рукоятка | Да |
| Тип упаковки | Бумажная коробка |
| Дополнительные функции | |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Поддержка постоянного количества оборотов под нагрузкой | Да |
| Подсветка рабочей зоны | Да |
| Реверс | Да |
| Регулировка количества оборотов | Да |
| Ударный режим | Да |
| Максимальный диаметр сверления | |
| Максимальный диаметр сверления (металл) | 16 мм |
| Питание | |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |